
GARLOCK BEARINGS LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7206 T P/4 Angular Contact Ball Bearings image

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7206 T P/4 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
NTN ucp207d1 Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7407 BMG UA Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7406 BMG UO Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7407 BMG Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7406 BMG Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7406 BMG UA Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7405 BMG UA Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7405 BMG UO Angular Contact Ball Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7348 BMG Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7405 BMG Angular Contact Ball Bearings
Technical information 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7206 T P/4 Angular Contact Ball Bearings
Da max.: | 42.5 mm | Bore Diameter (mm): | 25 | (Oil) Lubrication Speed: | 30 000 r/min |
Angle (α): | 15 ° | B: | 12 mm | d: | 25 mm |
Weight: | 0.091 Kg | C: | 12 mm | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Outer Diameter (mm): | 47 |
Contact Us

- GARLOCK BEARINGS LTD
- Address462 Teague Court, Auburn, AL 23863, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-433-123-3200
- Fax