
- GARLOCK BEARINGS LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home> Technical Articles> 220x460x88 bearing size pdf file

- Address462 Teague Court, Auburn, AL 23863, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-433-123-3200
- Phone(Nonworking Time)+1-433-123-3200
220x460x88 bearing size pdf file
2020-04-15 11:17:10Our cpmpany offers different 220x460x88 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 220x460x88 bearing
FAG NU344-E-M1 bearing - GBS BearingNACHI NU344 bearing. 220x460x88. 7214BDF bearing KOYO Japan -7214B. n2317 ntn nu344 nsk nu348 nsk n317 ntn 7214bdf koyo 7214cdf koyo n1018 ntn
FAG QJ344N2MPA Bearing | bearing 220x460x88 AngularPart Number QJ344N2MPA Angular Contact Ball Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 220 Outside diameter OD D 460 KOYO NU344 bearing - Bawdeswell Garden CentreNACHI NU344 bearing. 220x460x88. 7214BDF bearing KOYO Japan -7214B. n2317 ntn nu344 nsk nu348 nsk n317 ntn 7214bdf koyo 7214cdf koyo n1018 ntn
@@@@@@@@ | ||||||||
d | N | C | B | A | T | s | G | |
3MMC211WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC211WI DUM | 15 mm | - | 9 mm | 9 mm | - | - | - | - |
2MMC9109WI TUL | - | - | 22.36 kN | 34.9 mm | 29 mm | - | - | M6x1 |
3MMC210WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC211WI QUH | - | - | - | 0.354 Inch | 9 Milli | - | - | - | - |
2MMC9110WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC211WI QUL | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC211WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9105WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9105WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9106WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9106WI DUH | 25.4 mm | 12mm | 14 kN | - | 27 mm | - | - | - |
2MMC9106WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9106WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9344WI DUM | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
3MM9340WI TUM | - | - | 15 mm | 15 mm | - | - | - | - |
3MM9344WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC212WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16019/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6418/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 M/C4VL0241 | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
6304 ETN9/C3 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6217/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1NR | - | - | - | 22.225 mm | - | - | - | - |
6226/C3VL0241 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6313 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 M/C4VL0241 | - | - | - | 69.853 mm | - | - | - | - |
6208-2RS1/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 TN9/C3 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | Tr320x5 |
6006/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320/C3 | - | - | - | - | - | 12 mm | 24 mm | - |
6200/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-Z/C3 | 41.275 mm | - | - | 23.012 mm | - | - | - | - |
6311-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 ZJEM | - | - | 26 mm | - | - | - | - | M150x2 |
6305/C3 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6307-RS1/C3 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2RS | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS | 3.0625 in | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 NR/C3 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 TN9/C3 | - | - | - | 180.975 mm | - | - | - | - |
6307-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2RS1/C3 | 480.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 M/C3VL0241 | 55.000 mm | - | - | 23.000 mm | - | - | - | - |
6001-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002/C3 | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 TN9/C3 | 30.226 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK NJ344 Bearing 220x460x88 Cylindrical Roller BearingsPart Number NJ344 Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 220 Outside diameter OD D 460 Thickness B 88
Original 7344A bearing - NSK 7344A bearing, 220x460x88Original NSK 7344A bearing. 220x460x88. China Skf Bearing manufacturers - Select 2019 high quality Skf Bearing products in best price from certified Chinese Deep groove ball bearing 6344-NSK - 220x460x88 mmDeep groove ball bearing 6344-NSK , dim : Ø int. 220 x Ø ext. 460 x th. 88 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years